Dados atualizados em: 08/06/2023
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401915 000003/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventivas e corretivas de viaturas leves e pesadas com fornecimento de peças originais ou genuínas e acessórios nas frações de Passos e São Lourenço | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 41.000,00 | Valor Total Homologado: 41.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/04/2018 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18679316000117 - PNEUSUL LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 | |
Nº do Contrato: 9187798 |
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15242539000124 - COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Referência: 3.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Homologado: 3.000,00 | |
Nº do Contrato: 9188639 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23215783000126 - PAULO DAHER JUNIOR -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 | |
Nº do Contrato: 9187575 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 18679316000117 - PNEUSUL LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 |
Nº do Contrato: 9187798 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 140 | Valor: 16.375,70 | |
Credor: 23.215.783/0001-26 - PAULO DAHER JUNIOR -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/05/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
2 | 25/06/2018 | 9.628,87 |
15 | 12/11/2018 | 1.000,00 |
18 | 27/11/2018 | 995,43 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
45 | 12/12/2018 | -68,65 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 249 | Valor: 1.385,60 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/09/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 250 | Valor: 10.169,60 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/09/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
13 | 31/10/2018 | 707,27 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
44 | 12/12/2018 | -0,03 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 12.978,56 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇÃO DE EMPENHO INERENTE A REPAROS DE VEICULOS . ESPECIFICAÇÃO SEI NR 24902941 . PROCESSO SEI NR 1400.01.0005421/2021-90 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
4 | 05/05/2021 | -12.978,56 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 8 | Valor: 15.300,09 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
4 | 28/08/2019 | 534,65 |
11 | 18/11/2019 | 616,58 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
12 | 22/10/2019 | -613,36 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 11 | Valor: 3.089,71 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
6 | 21/07/2020 | -3.089,71 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 14.827,60 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇÃO DE EMPENHO INERENTE A REPAROS DE VEICULOS . ESPECIFICAÇÃO SEI NR 24902546 . PROCESSO SEI NR 1400.01.0005412/2021-42 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
5 | 18/05/2021 | -623,91 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 26 | Valor: 3.089,71 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 9 | Valor: 534,65 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
6 | 28/08/2019 | -534,65 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 12 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 15.242.539/0001-24 - COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/04/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
7 | 28/08/2019 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 28 | Valor: 617,06 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/10/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
12 | 25/11/2019 | 452,25 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 3.375,67 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/02/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 15/02/2019 | 704,08 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
5 | 28/08/2019 | -4.079,75 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 9.527,15 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/02/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
5 | 28/08/2019 | 4.079,75 |
7 | 10/09/2019 | 5.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
1 | 15/02/2019 | -704,08 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 32 | Valor: 380,53 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
14 | 29/11/2019 | 1.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 36 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 19/08/2020 | 826,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
7 | 21/07/2020 | -952,24 |
4 | 05/06/2020 | -687,76 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
1 | 05/06/2020 | 687,76 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
3 | 23/04/2020 | -1.302,63 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 3.389,42 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
1 | 03/04/2020 | -299,71 |
2 | 22/04/2020 | -3.089,71 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 25 | Valor: 3.710,29 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
17 | 30/11/2020 | 5.000,00 |
2 | 21/07/2020 | 3.089,71 |
4 | 19/08/2020 | 6.930,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 28 | Valor: 7.350,00 | |
Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
15 | 07/12/2020 | -0,05 |