Acessibilidade | |

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 16/01/2025

Valores em R$
Procedimento de Contratação Valor de Referência Valor Homologado Economias
ADESAO A CONTRATOS CORPORATIVOS 579.314,34 579.314,34 0,00
CONCORRENCIA 1.518.411.077,82 1.276.981.948,37 241.429.129,45
CONCURSO 600.000,00 600.000,00 0,00
DISPENSA DE LICITACAO 986.039.048,29 974.173.054,16 11.865.994,13
DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR 51.952.750,91 38.608.551,06 13.344.199,85
INEXIGIBILIDADE 1.994.809.985,26 1.987.639.991,21 7.169.994,05
PREGAO 2.179.003.109,84 1.721.798.521,21 457.204.588,63
PROCEDIMENTO DAS ESTATAIS 32.257.835,79 0,00 32.257.835,79
RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS 343.352.789,77 330.874.961,11 12.477.828,66
REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP 594.925.735,98 589.789.964,59 5.135.771,39
REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP 2.166.577.088,54 2.163.972.308,90 2.604.779,64
TOMADA DE PRECOS 2.616.536,18 1.802.146,39 814.389,79
TOTAL GERAL: 9.871.125.272,72 9.086.820.761,34 784.304.511,38