Acessibilidade | |

Procedimento de Contratação: Registro De Precos Realizado No Sirp

Grupo de Material/Serviço: Medicamento

Período: 01/01/2024 a 28/04/2024

Dados atualizados em: 28/05/2024

Valores em R$
Código Classe de Material/Serviço Valor de Referência Valor Homologado Economias
2164 ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS 5.395.068,79 5.395.072,67 -3,88
2163 ANESTESICOS 639.341,52 639.347,70 -6,18
2168 ANSIOLITICOS 512.294,76 512.297,00 -2,24
2176 ANTI-HELMINTICOS 1.155,56 1.155,56 0,00
2117 ANTI-HEMORRAGICOS, FATORES DE COAGULACAO E CORRELATOS 12.194.551,04 12.194.551,04 0,00
2123 ANTI-HIPERTENSIVOS 7.706.918,09 7.706.918,09 0,00
2184 ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS 92.052,90 92.052,87 0,03
2138 ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSEPTICOS GINECOLOGICOS 6.897,47 6.897,47 0,00
2131 ANTI-INFECCIOSOS, ANTIBIOTICOS E ANTI-INFLAMATORIOS TOPICOS 311.240,39 311.240,37 0,02
2157 ANTI-INFLAMATORIOS E ANTIRREUMATICOS 129.034,17 129.034,17 0,00
2102 ANTIACIDOS, INIBIDORES DA SECRECAO GASTRICA E TRATAMENTO DASULCERAS 160.397,35 160.397,33 0,02
2182 ANTIASMATICOS 92.957.877,46 92.958.991,65 -1.114,19
2147 ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS 3.677.591,74 3.677.713,06 -121,32
2116 ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS 1.357.753,34 1.357.753,34 0,00
2140 ANTICONCEPCIONAIS, HORMONIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL 602.931,60 602.931,60 0,00
2170 ANTIDEPRESSIVOS 75.001,46 75.041,15 -39,69
2107 ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATORIOS, ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS 24.440.347,89 24.440.347,80 0,09
2188 ANTIDOTOS, AGENTES DESINTOXICANTES E AGENTES QUELANTES 308.178,28 308.196,44 -18,16
2104 ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES 62.335,52 62.335,52 0,00
2165 ANTIEPILEPTICOS 2.384.032,06 2.384.045,51 -13,45
2103 ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS 176.345,07 176.381,02 -35,95
2148 ANTIFUNGICOS SISTEMICOS 370.751,64 370.751,63 0,01
2160 ANTIGOTOSOS 1.082,93 1.082,92 0,01
2153 ANTINEOPLASICOS 96.307.695,07 96.307.835,23 -140,16
2166 ANTIPARKINSONIANOS 328.383,00 328.383,00 0,00
2175 ANTIPROTOZOARIOS 1.307.998,80 1.307.998,80 0,00
2134 ANTIPRURIGINOSOS E ANTIPSORIATICOS 3.383.415,00 3.383.415,00 0,00
2167 ANTIPSICOTICOS 459.188,38 459.262,25 -73,87
2135 ANTISSEPTICOS 148.002,08 148.028,23 -26,15
2150 ANTIVIRAIS SISTEMICOS 794.239,93 794.241,93 -2,00
2195 ANTROPOSOFICOS, FITOTERAPICOS E HOMEOPATICOS 2.980.426,83 2.980.426,83 0,00
2127 BETA-BLOQUEADORES 28.211,75 28.214,04 -2,29
2128 BLOQUEADORES DE CANAL DE CALCIO 8.793,56 8.793,56 0,00
2143 CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS 288.359,25 288.359,24 0,01
2124 DIURETICOS 29.152,79 29.187,81 -35,02
2132 EMOLIENTES, HIDRATANTES, PROTETORES SOLARES E UMECTANTES - 28.550,50 28.550,48 0,02
2191 EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SOLVENTES E OUTROS INSUMOS FARMACEUTICOS 161.958,40 161.958,40 0,00
2122 ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS 99.991,48 101.764,18 -1.772,70
2196 FORMULAS OU ASSOCIACOES MANIPULADAS 129.143,59 129.143,59 0,00
2119 HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO 9.664.108,48 9.664.260,47 -151,99
2169 HIPNOTICOS E SEDATIVOS 65.551,70 65.580,01 -28,31
2130 HIPOLIPEMIANTES 1.155.962,17 1.155.962,17 0,00
2142 HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS 1.671.398,78 1.671.398,75 0,03
2145 HORMONIOS PANCREATICOS 11.489,60 11.489,60 0,00
2155 IMUNOESTIMULANTES 100.154,96 100.154,96 0,00
2151 IMUNOSOROS E IMUNOGLOBULINAS 6.779.742,00 6.779.742,00 0,00
2156 IMUNOSSUPRESSORES 29.581.684,84 29.591.915,30 -10.230,46
2177 INSETICIDAS, REPELENTES, ESCABICIDAS E ECTOPARASITOCIDAS 252,88 252,88 0,00
2106 LAXATIVOS 55.360,93 55.360,93 0,00
2183 MEDICAMENTOS PARA TOSSE E RESFRIADO 3.322,82 3.322,82 0,00
2146 MEDICAMENTOS RELACIONADOS A HOMEOSTASIA DO CALCIO 30.496,20 30.496,20 0,00
2141 MEDICAMENTOS UROLOGICOS 47.472,96 47.472,96 0,00
2110 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO DIABETES 9.943.649,90 9.943.699,18 -49,28
2192 MEIOS DE CONTRASTE 667.213,98 667.213,98 0,00
2120 NUTRICAO PARENTERAL 2.335.917,80 2.335.917,80 0,00
2115 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA DIGESTIVO E O METABOLISMO 9.231.112,90 9.231.112,90 0,00
2162 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 6.229.072,92 6.229.072,92 0,00
2174 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA NERVOSO 360.871,74 362.188,08 -1.316,34
2185 OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA RESPIRATORIO 216.649,38 216.649,38 0,00
2137 OUTROS PREPARADOS DERMATOLOGICOS 4.663.811,95 4.663.812,40 -0,45
2139 OUTROS PREPARADOS GINECOLOGICOS 20.371,64 20.214,64 157,00
2121 OUTROS PREPARADOS HEMATOLOGICOS 2.942.280,00 2.942.280,00 0,00
2118 PREPARADOS ANTIANEMICOS 1.614.705,03 1.614.705,02 0,01
2180 PREPARADOS PARA USO NASAL 259.755,03 259.755,03 0,00
2186 PRODUTOS OFTALMOLOGICOS 4.387.172,87 4.387.174,79 -1,92
2171 PSICOESTIMULANTES 221.946,00 221.946,00 0,00
2159 RELAXANTES MUSCULARES 171.121,46 171.121,40 0,06
2129 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 1.444.590,26 1.444.602,02 -11,76
2154 TERAPIAS ENDOCRINAS 12.301.839,70 12.301.839,68 0,02
2144 TRATAMENTO DA TIREOIDE 2.571.735,75 2.571.846,37 -110,62
2161 TRATAMENTO DE DOENCAS OSSEAS 703.759,56 703.759,56 0,00
2133 TRATAMENTO DE FERIDAS E ULCERAS 13.466,80 13.466,80 0,00
2173 TRATAMENTO DO ALZHEIMER E DEMENCIA 813.375,00 813.375,00 0,00
2125 VASODILATADORES PERIFERICOS 278,00 278,00 0,00
2126 VASOPROTETORES 9.614,88 9.614,88 0,00
2111 VITAMINAS, SUPLEMENTOS MINERAIS E ASSOCIACOES 1.984.778,43 1.984.733,31 45,12
TOTAL GERAL: 372.322.780,74 372.337.886,67 -15.105,93