Acessibilidade | |

Período da consulta: janeiro/2024 a Abril/2024

Dados atualizados em: 26/04/2024

Valores em R$
Classificação da Receita Categoria Econômica da Receita Origem da Receita Valor Previsto Inicial Valor Previsto Atualizado Valor Arrecadado % Arrecadado
1100.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 103.007.227.969,00 103.942.283.969,00 37.344.017.703,57 36,25
1200.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES CONTRIBUICOES 5.954.161.787,00 5.984.163.787,00 1.525.022.786,51 25,61
1300.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 5.157.006.627,00 5.207.066.630,00 1.478.333.905,46 28,67
1400.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES RECEITA AGROPECUARIA 11.051.708,00 11.051.708,00 1.362.024,36 12,32
1500.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES RECEITA INDUSTRIAL 569.987.523,00 569.989.523,00 146.765.748,06 25,75
1600.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVICOS 1.341.986.472,00 1.461.882.752,00 337.524.785,16 25,15
1700.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.043.823.973,00 27.755.839.059,00 8.482.584.013,73 35,28
1900.00.0.0.00.000 RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.557.538.068,00 1.634.772.106,00 491.264.130,62 31,54
2100.00.0.0.00.000 RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO 121.193.453,00 149.837.031,00 2.115.871,47 1,75
2200.00.0.0.00.000 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS 36.475.175,00 36.575.101,00 476.853,08 1,31
2300.00.0.0.00.000 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 84.995.477,00 85.995.477,00 23.496.081,71 27,64
2400.00.0.0.00.000 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 961.968.654,00 1.173.528.546,00 38.779.701,21 4,03
2900.00.0.0.00.000 RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.479.156.095,00 1.479.156.095,00 1.247.143.654,03 84,31
7200.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - CONTRIBUICOES 7.175.521.228,00 7.175.521.228,00 1.619.878.647,14 22,58
7300.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - RECEITA PATRIMONIAL 9.235.625,00 9.236.625,00 1.362.921,72 14,76
7400.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - RECEITA AGROPECUARIA 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00
7600.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - RECEITA DE SERVICOS 170.189.637,00 170.189.637,00 33.427.825,16 19,64
7700.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.192.872.617,00 3.192.872.617,00 686.642.684,83 21,51
7900.00.0.0.00.000 RECEITA INTRAORCAMENTARIA REC. INTRA. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.957.521,00 12.035.521,00 15.876,41 0,13
9100.00.0.0.00.000 DEDUCAO DAS RECEITAS DEDUCAO REC. - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -38.572.297.579,00 -38.572.297.579,00 -15.189.651.817,88 39,38
9700.00.0.0.00.000 DEDUCAO DAS RECEITAS DEDUCAO REC. - TRANSFERENCIAS CORRENTES -1.884.732.614,00 -1.884.732.614,00 -680.926.288,26 36,13
9900.00.0.0.00.000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE DEDUCAO REC. - MULTAS LEGISL. ESPECIFICA - PRINC. - LEGISL. TRANSITO - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET -24.933.545,00 -24.933.545,00 -3.653.641,05 14,65
9900.00.0.0.00.000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE DEDUÇÃO REC. - MULTAS LEGISL. ESPECÍFICA - PRINC. - LEGISL. TRÂNSITO - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - FUNSET - EST 0,00 0,00 -3.093.847,26 -309.384.726,00
Total: 114.404.509.871,00 119.570.157.674,00 37.582.889.619,78 32,85