Acessibilidade | |

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Dados atualizados em: 18/09/2024


Valores em R$
Nome do Município Valor ICMS Valor IPI Valor IPVA Valor Total
BELO HORIZONTE 721.465.549,02 8.802.560,27 1.438.244.877,90 2.168.512.987,19
UBERLANDIA 508.451.946,04 6.199.862,53 258.432.006,30 773.083.814,87
BETIM 667.461.609,88 8.158.927,84 95.572.022,24 771.192.559,96
CONTAGEM 397.692.654,50 4.847.852,95 151.723.778,87 554.264.286,32
UBERABA 291.441.200,66 3.556.672,42 106.350.638,35 401.348.511,43
JUIZ DE FORA 175.904.129,65 2.142.744,86 155.795.518,45 333.842.392,96
POUSO ALEGRE 210.414.325,65 2.566.542,93 51.449.896,54 264.430.765,12
EXTREMA 231.901.489,69 2.829.528,09 12.967.551,92 247.698.569,70
NOVA LIMA 190.900.317,98 2.325.725,14 40.132.600,19 233.358.643,31
CONGONHAS 214.707.418,82 2.612.377,10 14.404.588,58 231.724.384,50
ITABIRA 197.538.069,02 2.406.450,05 29.818.771,48 229.763.290,55
MONTES CLAROS 129.954.177,29 1.587.195,08 93.340.681,80 224.882.054,17
SETE LAGOAS 156.214.814,84 1.904.900,78 61.604.223,16 219.723.938,78
ARAXA 168.139.730,16 2.050.924,74 37.134.725,34 207.325.380,24
VARGINHA 153.932.610,89 1.880.699,21 43.101.246,12 198.914.556,22
ITABIRITO 179.349.864,68 2.184.620,28 16.396.701,14 197.931.186,10
IPATINGA 124.934.507,33 1.521.691,78 66.346.621,58 192.802.820,69
OURO PRETO 166.422.252,14 2.031.300,08 16.277.314,90 184.730.867,12
MARIANA 165.036.931,54 2.017.042,79 15.927.438,33 182.981.412,66
PARACATU 140.582.083,58 1.716.056,65 22.552.729,50 164.850.869,73
CONCEICAO DO MATO DENTRO 148.480.265,30 1.806.368,70 3.778.708,29 154.065.342,29
POCOS DE CALDAS 92.064.687,26 1.121.324,98 57.745.115,91 150.931.128,15
PATOS DE MINAS 83.576.412,97 1.019.530,00 62.894.738,49 147.490.681,46
GOVERNADOR VALADARES 81.596.578,45 996.724,13 63.547.295,07 146.140.597,65
DIVINOPOLIS 76.859.836,99 936.324,21 64.864.458,36 142.660.619,56
RIBEIRAO DAS NEVES 106.276.381,55 1.300.047,60 32.989.750,23 140.566.179,38
ARAGUARI 99.827.527,50 1.215.456,43 34.575.822,95 135.618.806,88
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 114.088.017,51 1.393.063,82 2.248.937,02 117.730.018,35
UNAI 83.413.644,26 1.019.505,02 23.987.741,62 108.420.890,90
SANTA LUZIA 69.088.646,19 843.735,19 28.741.083,21 98.673.464,59
PATROCINIO 60.790.296,29 741.015,24 30.160.811,64 91.692.123,17
JOAO MONLEVADE 67.212.966,97 820.566,37 23.155.426,02 91.188.959,36
ITAUNA 56.757.117,77 692.196,88 31.928.541,14 89.377.855,79
TIMOTEO 69.365.234,22 846.919,68 18.950.323,34 89.162.477,24
IBIRITE 57.300.062,89 698.883,63 27.281.864,00 85.280.810,52
ITATIAIUCU 77.738.082,23 946.120,60 3.233.222,67 81.917.425,50
FRUTAL 60.813.898,13 744.000,43 18.051.657,30 79.609.555,86
CONSELHEIRO LAFAIETE 41.851.836,01 511.576,40 35.163.174,86 77.526.587,27
BRUMADINHO 62.902.451,57 765.165,31 13.136.998,21 76.804.615,09
PARA DE MINAS 48.004.748,24 585.830,77 27.134.963,57 75.725.542,58
ITUIUTABA 45.897.520,21 559.051,22 26.988.674,88 73.445.246,31
ALFENAS 47.060.219,26 574.902,50 23.367.027,66 71.002.149,42
BARBACENA 39.226.986,79 479.043,51 30.008.468,41 69.714.498,71
OURO BRANCO 58.021.195,46 708.480,22 10.335.233,42 69.064.909,10
TEOFILO OTONI 44.458.679,59 543.738,81 23.707.589,28 68.710.007,68
PASSOS 35.332.993,67 430.580,90 31.481.857,63 67.245.432,20
SACRAMENTO 54.579.769,73 666.159,26 8.025.145,78 63.271.074,77
LAVRAS 32.784.604,16 400.316,75 28.922.851,25 62.107.772,16
ITAJUBA 36.115.036,56 439.640,90 22.796.107,09 59.350.784,55
SABARA 40.726.546,47 495.093,21 18.119.320,30 59.340.959,98
UBA 31.855.176,67 388.424,50 26.653.165,87 58.896.767,04
MURIAE 33.425.449,62 408.508,07 24.044.953,02 57.878.910,71
VESPASIANO 39.985.965,58 488.359,24 16.390.850,36 56.865.175,18
NOVA SERRANA 32.736.869,39 399.776,36 21.826.259,67 54.962.905,42
SAO JOAO DEL REI 33.161.576,30 404.721,38 20.917.564,55 54.483.862,23
CORONEL FABRICIANO 33.966.410,74 415.183,00 20.041.862,62 54.423.456,36
SANTA VITORIA 48.709.284,72 592.376,70 4.924.813,63 54.226.475,05
PERDIZES 47.399.004,44 581.876,72 4.742.488,19 52.723.369,35
ARCOS 39.532.877,13 482.467,06 12.436.816,13 52.452.160,32
TRES CORACOES 37.024.155,55 451.430,56 14.379.244,20 51.854.830,31
ALVORADA DE MINAS 50.020.397,94 610.344,29 427.029,38 51.057.771,61
MANHUACU 28.569.679,48 348.692,75 21.599.708,57 50.518.080,80
JOAO PINHEIRO 38.538.293,78 470.192,79 10.683.850,25 49.692.336,82
GUAXUPE 33.334.313,50 407.348,57 15.903.241,73 49.644.903,80
PIRAPORA 39.768.994,31 486.360,54 9.253.214,02 49.508.568,87
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 28.878.247,88 352.474,13 20.277.057,65 49.507.779,66
BARAO DE COCAIS 41.377.056,32 505.634,12 7.200.260,08 49.082.950,52
ITURAMA 36.424.942,32 443.055,34 12.072.373,19 48.940.370,85
CARATINGA 27.426.421,34 335.009,35 19.670.801,32 47.432.232,01
CURVELO 24.681.751,01 301.278,87 21.082.920,41 46.065.950,29
FORMIGA 24.792.131,33 302.484,58 20.917.853,27 46.012.469,18
SARZEDO 34.612.906,71 422.023,64 9.955.326,99 44.990.257,34
VICOSA 24.442.257,01 298.703,22 18.171.330,44 42.912.290,67
BELO ORIENTE 38.399.326,19 468.195,07 4.040.722,45 42.908.243,71
TRES MARIAS 35.348.997,02 430.848,69 5.983.012,96 41.762.858,67
BURITIS 37.557.105,90 458.758,44 3.583.565,81 41.599.430,15
LAGOA SANTA 23.532.429,22 286.696,60 17.708.883,21 41.528.009,03
COROMANDEL 32.272.354,82 394.241,38 8.741.519,69 41.408.115,89
MONTE CARMELO 25.775.689,12 315.008,53 15.088.670,35 41.179.368,00
IBIA 34.889.172,92 426.439,67 5.721.766,18 41.037.378,77
TRES PONTAS 25.832.710,10 314.942,78 13.462.825,76 39.610.478,64
PEDRO LEOPOLDO 23.821.604,67 290.469,83 14.707.438,17 38.819.512,67
SAO GOTARDO 22.747.576,39 278.176,20 15.508.324,22 38.534.076,81
BOM DESPACHO 22.851.362,01 278.958,73 14.596.574,86 37.726.895,60
LAGOA DA PRATA 22.606.069,00 275.437,37 14.389.902,37 37.271.408,74
CONCEICAO DAS ALAGOAS 31.274.712,66 381.593,42 5.536.755,72 37.193.061,80
MACHADO 26.356.385,44 321.637,80 10.286.149,52 36.964.172,76
ESMERALDAS 28.114.274,59 344.340,38 8.313.034,64 36.771.649,61
PONTE NOVA 23.275.475,79 283.504,86 13.155.057,57 36.714.038,22
SANTA BARBARA 29.925.406,05 363.338,19 6.052.723,90 36.341.468,14
CATAGUASES 21.195.231,26 258.885,48 14.439.904,44 35.894.021,18
IGARAPE 24.390.560,71 297.596,92 10.867.101,74 35.555.259,37
JANAUBA 22.646.658,58 277.047,89 11.739.163,52 34.662.869,99
RIO PARANAIBA 29.006.086,20 354.212,17 4.295.890,92 33.656.189,29
JUATUBA 26.899.473,87 328.060,92 5.160.984,73 32.388.519,52
TUPACIGUARA 23.756.485,38 289.871,94 7.909.222,90 31.955.580,22
PRATA 24.596.390,42 300.495,70 7.033.906,53 31.930.792,65
RIO ACIMA 29.857.434,56 365.107,12 1.665.756,72 31.888.298,40
CAMBUI 22.027.880,64 268.665,19 8.788.689,98 31.085.235,81
SANTA RITA DO SAPUCAI 19.907.467,32 242.523,90 9.406.357,25 29.556.348,47
CAMPO BELO 16.778.644,28 205.008,15 11.947.089,67 28.930.742,10
ANDRADAS 17.866.925,11 218.035,37 10.640.570,34 28.725.530,82
CARMO DO PARANAIBA 19.011.015,10 231.570,99 9.368.507,97 28.611.094,06
ARAPORA 26.556.400,32 322.335,34 1.361.975,53 28.240.711,19
MATOZINHOS 19.497.505,34 237.826,15 7.859.736,22 27.595.067,71
JANUARIA 21.158.330,99 258.582,48 6.161.255,13 27.578.168,60
NOVA PONTE 22.767.723,54 277.738,28 4.516.876,74 27.562.338,56
PIUMHI 16.844.296,67 205.191,77 10.409.748,12 27.459.236,56
MONTE ALEGRE DE MINAS 22.795.405,06 278.531,12 4.301.289,85 27.375.226,03
GUARDA-MOR 24.654.476,59 301.540,37 2.093.220,57 27.049.237,53
CARNEIRINHO 24.587.050,49 301.396,61 2.133.747,39 27.022.194,49
SAO LOURENCO 14.353.609,17 175.300,98 11.812.514,33 26.341.424,48
PRESIDENTE OLEGARIO 21.822.067,18 267.184,27 4.131.074,05 26.220.325,50
LEOPOLDINA 15.914.184,67 194.401,27 10.032.749,45 26.141.335,39
CLAUDIO 16.686.012,28 203.628,63 9.168.148,10 26.057.789,01
SANTA JULIANA 20.316.538,06 248.615,37 5.360.345,32 25.925.498,75
BOA ESPERANCA 15.967.394,17 194.697,67 9.607.840,98 25.769.932,82
DIAMANTINA 15.064.301,60 184.157,19 9.575.627,44 24.824.086,23
POMPEU 18.921.992,80 230.851,78 5.413.962,11 24.566.806,69
OLIVEIRA 15.389.845,82 187.840,74 8.622.497,86 24.200.184,42
VISCONDE DO RIO BRANCO 14.820.193,08 180.410,31 9.131.175,11 24.131.778,50
CAETE 15.964.699,84 194.422,50 7.925.245,95 24.084.368,29
VARZEA DA PALMA 18.360.535,52 224.582,81 5.414.119,70 23.999.238,03
INDIANOPOLIS 22.260.657,54 272.232,33 1.422.469,03 23.955.358,90
BOCAIUVA 15.678.890,30 191.417,95 7.815.250,25 23.685.558,50
CAMPO FLORIDO 21.464.831,45 261.960,04 1.800.579,90 23.527.371,39
JACUTINGA 16.659.003,69 203.112,87 6.527.252,60 23.389.369,16
BELO VALE 20.869.858,16 254.059,52 2.070.416,51 23.194.334,19
VAZANTE 16.418.848,79 200.543,23 6.420.810,17 23.040.202,19
SERRA DO SALITRE 19.494.982,65 237.439,97 2.819.413,64 22.551.836,26
MATEUS LEME 16.342.526,24 199.794,94 5.841.736,64 22.384.057,82
FRONTEIRA 19.367.523,25 235.235,00 2.343.145,52 21.945.903,77
SAO FRANCISCO 17.298.750,60 211.451,27 4.417.438,65 21.927.640,52
SAO JOAQUIM DE BICAS 15.454.118,26 188.640,04 6.015.422,01 21.658.180,31
OURO FINO 13.278.584,06 161.875,91 7.887.713,02 21.328.172,99
NAZARENO 19.094.291,14 234.108,11 1.796.698,26 21.125.097,51
CAPELINHA 12.434.901,82 152.004,94 8.221.158,47 20.808.065,23
JAIBA 15.584.987,10 190.514,64 4.705.900,13 20.481.401,87
CAPINOPOLIS 15.947.371,64 194.819,44 3.780.237,00 19.922.428,08
SALINAS 12.869.203,43 157.530,91 6.625.045,93 19.651.780,27
NANUQUE 14.893.908,89 181.964,37 4.402.969,31 19.478.842,57
BURITIZEIRO 16.155.613,43 197.752,49 3.012.190,17 19.365.556,09
SANTANA DO PARAISO 13.942.001,33 170.407,24 5.236.986,21 19.349.394,78
SANTOS DUMONT 13.084.259,14 159.918,34 6.025.827,98 19.270.005,46
IBIRACI 16.399.549,04 199.438,14 2.670.752,36 19.269.739,54
BAMBUI 12.752.409,24 155.269,38 6.331.139,82 19.238.818,44
CARANDAI 13.863.113,37 169.340,66 5.136.084,13 19.168.538,16
CAMANDUCAIA 12.703.956,52 154.887,27 6.181.318,65 19.040.162,44
CARMO DO RIO CLARO 14.249.170,57 173.912,58 4.499.662,49 18.922.745,64
CAMPOS GERAIS 13.989.435,88 170.537,53 4.610.653,71 18.770.627,12
SAO GONCALO DO SAPUCAI 13.251.142,52 161.699,56 5.239.998,86 18.652.840,94
SANTO ANTONIO DO MONTE 10.489.234,41 128.003,09 7.953.877,77 18.571.115,27
SAO JOSE DA LAPA 11.732.552,69 143.051,43 6.544.414,48 18.420.018,60
CAMPINA VERDE 13.738.839,36 167.884,12 4.434.093,73 18.340.817,21
TAIOBEIRAS 10.313.724,16 126.190,97 7.860.782,02 18.300.697,15
ALMENARA 13.091.655,80 160.021,70 4.970.963,70 18.222.641,20
CATAS ALTAS 16.527.429,83 201.704,37 1.126.247,62 17.855.381,82
ALEM PARAIBA 9.603.826,73 117.233,28 8.081.467,68 17.802.527,69
GUANHAES 9.970.926,10 121.595,38 7.668.866,48 17.761.387,96
PITANGUI 10.985.176,11 134.389,43 6.600.075,13 17.719.640,67
PAINS 15.088.698,39 184.156,45 2.372.311,42 17.645.166,26
MATIAS BARBOSA 12.187.771,03 148.300,82 5.243.960,47 17.580.032,32
ANTONIO DIAS 16.089.104,45 196.106,79 1.092.809,05 17.378.020,29
PORTEIRINHA 11.909.636,54 145.437,96 5.193.469,96 17.248.544,46
LAGOA FORMOSA 11.592.074,62 141.376,05 5.373.956,30 17.107.406,97
ITAPEVA 14.018.432,71 171.106,96 2.854.668,88 17.044.208,55
PLANURA 14.496.666,17 176.701,14 2.277.423,11 16.950.790,42
ITAMARANDIBA 10.216.957,25 124.778,27 6.387.351,71 16.729.087,23
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 14.687.588,40 178.876,13 1.795.059,40 16.661.523,93
LUZ 11.697.027,27 142.744,15 4.720.230,01 16.560.001,43
ELOI MENDES 10.646.392,87 129.735,86 5.455.238,56 16.231.367,29
ITAPAGIPE 12.691.559,26 154.587,68 3.315.063,23 16.161.210,17
ITAU DE MINAS 12.657.781,48 154.332,08 3.157.232,46 15.969.346,02
CANAPOLIS 13.498.401,58 164.777,35 2.048.124,07 15.711.303,00
SAO JOSE DA BARRA 13.815.184,29 168.290,10 1.634.071,97 15.617.546,36
CAMPOS ALTOS 12.315.485,83 150.517,26 3.127.248,16 15.593.251,25
CARANGOLA 10.057.764,39 123.029,17 5.403.357,01 15.584.150,57
ARACUAI 10.632.781,03 130.340,34 4.385.931,00 15.149.052,37
PERDOES 9.584.478,45 116.665,20 5.404.877,84 15.106.021,49
PARAOPEBA 9.455.847,15 115.270,77 5.168.967,88 14.740.085,80
MONTE SIAO 7.445.440,22 90.840,71 7.170.580,00 14.706.860,93
LIMEIRA DO OESTE 12.624.189,12 153.526,67 1.883.994,32 14.661.710,11
NOVA RESENDE 8.989.375,92 109.705,69 5.383.526,88 14.482.608,49
PARAGUACU 9.428.421,61 114.836,98 4.913.175,22 14.456.433,81
BONFINOPOLIS DE MINAS 13.217.024,43 161.472,90 1.031.104,31 14.409.601,64
ABAETE 9.378.893,23 114.439,58 4.892.588,60 14.385.921,41
ALPINOPOLIS 9.735.447,01 118.789,19 4.492.265,00 14.346.501,20
NEPOMUCENO 9.507.932,16 115.921,69 4.682.201,92 14.306.055,77
CONQUISTA 12.693.822,06 154.535,05 1.385.881,62 14.234.238,73
CAMPESTRE 8.854.874,47 108.008,25 5.132.271,33 14.095.154,05
BRASILIA DE MINAS 10.476.947,03 128.125,96 3.422.537,23 14.027.610,22
CHAPADA GAUCHA 12.010.864,62 146.577,13 1.765.933,04 13.923.374,79
MARTINHO CAMPOS 9.819.011,05 119.888,81 3.973.918,02 13.912.817,88
MONTE SANTO DE MINAS 8.663.830,64 105.581,58 5.069.037,75 13.838.449,97
ITAMONTE 10.526.237,21 128.064,99 3.151.772,43 13.806.074,63
PARAISOPOLIS 9.630.260,19 117.873,79 4.046.545,49 13.794.679,47
JECEABA 12.652.779,43 152.978,67 918.056,72 13.723.814,82
CORINTO 9.971.456,10 121.074,25 3.597.294,54 13.689.824,89
BARROSO 9.666.170,35 117.870,02 3.570.267,98 13.354.308,35
MUZAMBINHO 6.843.502,45 83.395,60 6.378.739,83 13.305.637,88
CARMO DO CAJURU 8.367.944,09 102.096,18 4.774.973,41 13.245.013,68
CONCEICAO DO RIO VERDE 11.163.393,72 137.077,87 1.867.811,74 13.168.283,33
CACHOEIRA DOURADA 12.550.899,60 152.562,97 434.111,77 13.137.574,34
ESPINOSA 9.901.513,43 120.989,17 2.924.762,10 12.947.264,70
RIO PIRACICABA 10.086.828,31 122.034,42 2.685.252,46 12.894.115,19
SAO GONCALO DO ABAETE 11.533.625,30 140.635,13 1.165.131,00 12.839.391,43
CABECEIRA GRANDE 12.135.648,66 148.046,82 501.917,67 12.785.613,15
TAPIRA 11.402.076,47 138.972,59 1.175.769,32 12.716.818,38
TIROS 9.905.029,01 120.958,15 2.688.009,08 12.713.996,24
GUARANESIA 8.248.790,47 100.568,16 4.220.199,30 12.569.557,93
MUTUM 8.926.223,35 108.928,86 3.369.769,28 12.404.921,49
SAO SEBASTIAO DO OESTE 10.809.626,32 131.934,62 1.305.304,55 12.246.865,49
AIMORES 9.828.857,53 119.622,81 2.288.449,19 12.236.929,53
SAO JOAO NEPOMUCENO 7.895.553,26 96.574,59 4.241.646,66 12.233.774,51
CARLOS CHAGAS 9.820.647,14 119.715,14 2.039.521,57 11.979.883,85
MORADA NOVA DE MINAS 9.896.966,42 121.044,20 1.907.122,19 11.925.132,81
PIRAJUBA 10.153.901,14 123.639,31 1.614.961,94 11.892.502,39
ESPERA FELIZ 7.793.141,36 95.329,62 4.002.275,02 11.890.746,00
MANTENA 8.419.656,25 102.986,63 3.319.805,63 11.842.448,51
LAGOA DOURADA 8.567.889,36 104.706,64 3.126.054,19 11.798.650,19
CARMOPOLIS DE MINAS 7.468.649,76 91.043,38 4.205.637,90 11.765.331,04
LAGOA GRANDE 9.864.916,79 120.540,88 1.726.061,55 11.711.519,22
FORMOSO 10.957.200,50 133.767,99 596.655,07 11.687.623,56
DELTA 9.280.598,90 112.860,50 2.232.740,84 11.626.200,24
RIO PARDO DE MINAS 8.887.099,36 108.752,19 2.551.495,63 11.547.347,18
LAMBARI 6.283.098,98 76.645,94 5.167.259,37 11.527.004,29
INHAPIM 7.087.292,17 86.600,61 4.301.939,94 11.475.832,72
ESTRELA DO SUL 10.298.637,64 125.632,26 1.031.868,77 11.456.138,67
PIRAPETINGA 8.546.956,71 104.235,99 2.733.392,64 11.384.585,34
NOVO CRUZEIRO 8.595.672,70 105.114,68 2.679.320,49 11.380.107,87
PAPAGAIOS 7.589.062,00 92.492,05 3.611.262,09 11.292.816,14
ESTIVA 8.395.143,88 102.728,62 2.769.191,06 11.267.063,56
MANHUMIRIM 7.580.077,65 92.210,34 3.544.882,34 11.217.170,33
MATIPO 8.091.296,31 98.674,95 2.987.466,06 11.177.437,32
IJACI 8.929.136,87 108.908,55 2.112.450,31 11.150.495,73
SAO ROQUE DE MINAS 8.323.570,15 101.501,90 2.673.199,84 11.098.271,89
ITAPECERICA 7.605.998,04 92.644,77 3.381.506,10 11.080.148,91
GRAO MOGOL 9.923.444,62 120.992,91 998.993,03 11.043.430,56
CAXAMBU 6.772.463,20 82.775,37 4.143.743,17 10.998.981,74
CASSIA 6.494.306,15 78.964,82 4.323.357,10 10.896.628,07
RAUL SOARES 7.274.216,11 88.929,95 3.484.553,06 10.847.699,12
ERVALIA 6.796.365,11 82.651,52 3.920.561,58 10.799.578,21
TURMALINA 7.036.648,73 85.837,55 3.659.643,89 10.782.130,17
ARINOS 8.873.208,43 108.754,16 1.730.404,39 10.712.366,98
IGUATAMA 9.212.550,01 112.256,69 1.375.993,67 10.700.800,37
BRASILANDIA DE MINAS 8.067.465,70 98.405,05 2.457.188,86 10.623.059,61
NOVA ERA 6.986.313,00 85.112,61 3.493.685,86 10.565.111,47
ITANHANDU 6.821.867,07 83.152,27 3.623.503,05 10.528.522,39
CAPITAO ENEAS 9.283.554,68 113.324,31 1.121.989,43 10.518.868,42
DORES DO INDAIA 7.599.484,82 92.901,12 2.825.791,47 10.518.177,41
POCO FUNDO 5.986.159,22 72.906,14 4.412.450,56 10.471.515,92
SANTO ANTONIO DO AMPARO 7.617.048,63 92.937,94 2.761.055,19 10.471.041,76
DELFINOPOLIS 8.903.203,15 109.020,10 1.418.789,80 10.431.013,05
PASSA QUATRO 6.774.406,36 82.583,60 3.488.689,44 10.345.679,40
IGARATINGA 7.423.886,04 90.509,01 2.797.017,19 10.311.412,24
PASSA TEMPO 8.597.834,10 104.861,94 1.598.527,82 10.301.223,86
CORREGO FUNDO 8.639.760,63 105.643,69 1.530.006,97 10.275.411,29
CORACAO DE JESUS 8.104.980,36 99.212,21 2.037.023,34 10.241.215,91
GUAPE 7.611.822,05 92.887,78 2.524.889,99 10.229.599,82
IRAI DE MINAS 7.616.063,07 93.210,30 2.505.424,07 10.214.697,44
IPIACU 9.300.697,54 113.698,58 798.036,56 10.212.432,68
URUCANIA 8.538.110,81 104.185,34 1.516.480,00 10.158.776,15
CRISTAIS 7.645.815,69 93.311,19 2.236.109,32 9.975.236,20
SIMONESIA 6.207.955,54 75.873,02 3.678.640,50 9.962.469,06
MINAS NOVAS 7.606.750,85 92.963,68 2.202.149,20 9.901.863,73
BAEPENDI 6.183.606,82 75.394,76 3.627.884,99 9.886.886,57
BORDA DA MATA 5.865.329,59 71.537,96 3.947.890,33 9.884.757,88
SAO JOAO DO PARAISO 7.521.262,84 91.987,17 2.262.046,42 9.875.296,43
DIVINO 6.485.159,27 79.308,25 3.309.473,05 9.873.940,57
FRANCISCO SA 7.272.823,14 88.829,63 2.499.219,43 9.860.872,20
BOM REPOUSO 6.412.662,13 78.228,44 3.354.160,33 9.845.050,90
CONSELHEIRO PENA 6.469.135,15 79.028,49 3.227.107,72 9.775.271,36
VARJAO DE MINAS 8.010.502,13 98.250,35 1.643.518,16 9.752.270,64
PEDRA AZUL 7.553.280,32 92.374,49 2.081.302,78 9.726.957,59
LAJINHA 6.392.779,22 78.092,56 3.204.052,12 9.674.923,90
BOTELHOS 6.607.286,23 80.571,44 2.958.597,57 9.646.455,24
IPANEMA 6.069.504,13 74.204,52 3.437.558,46 9.581.267,11
GURINHATA 8.573.787,03 104.673,22 893.953,19 9.572.413,44
CENTRALINA 8.083.757,86 98.713,15 1.368.866,10 9.551.337,11
CONCEICAO DO PARA 8.459.567,40 103.114,01 966.046,75 9.528.728,16
SERRO 6.980.293,63 85.336,42 2.439.284,94 9.504.914,99
SAO FRANCISCO DE SALES 8.104.031,44 98.996,50 1.231.364,85 9.434.392,79
MONTE BELO 6.049.906,27 73.541,09 3.274.428,55 9.397.875,91
LASSANCE 8.559.768,49 104.666,50 704.595,88 9.369.030,87
ILICINEA 6.870.076,21 83.864,51 2.409.300,37 9.363.241,09
RIO POMBA 5.602.460,73 68.233,49 3.646.989,72 9.317.683,94
SAO JOAO DA PONTE 7.597.761,69 92.828,81 1.559.173,69 9.249.764,19
CANDEIAS 5.824.509,27 70.970,92 3.326.155,32 9.221.635,51
JEQUITINHONHA 7.486.448,38 91.601,68 1.629.908,75 9.207.958,81
JEQUERI 7.403.454,43 90.207,59 1.699.100,65 9.192.762,67
CAMPANHA 6.017.194,14 73.266,15 3.101.348,20 9.191.808,49
CARMO DA CACHOEIRA 7.241.950,69 88.312,11 1.829.224,29 9.159.487,09
CRUZILIA 6.306.902,26 77.074,84 2.762.069,02 9.146.046,12
ARCEBURGO 7.238.075,99 88.305,89 1.793.308,25 9.119.690,13
MONTE AZUL 6.426.743,27 78.644,26 2.609.362,82 9.114.750,35
CABO VERDE 6.705.017,56 81.816,23 2.279.193,85 9.066.027,64
PIMENTA 6.628.255,26 80.854,70 2.332.076,17 9.041.186,13
CACHOEIRA DE MINAS 6.925.785,27 84.385,85 2.030.571,31 9.040.742,43
ITAMOGI 6.516.380,74 79.337,06 2.398.124,24 8.993.842,04
MEDEIROS 7.893.687,17 96.435,97 985.087,07 8.975.210,21
TOCANTINS 5.541.703,72 67.608,63 3.280.754,01 8.890.066,36
FELIXLANDIA 6.544.437,47 79.870,92 2.238.751,20 8.863.059,59
MIRAI 6.418.517,91 78.482,83 2.347.658,39 8.844.659,13
ITAGUARA 5.220.231,70 63.569,31 3.526.098,81 8.809.899,82
RESPLENDOR 6.051.520,46 73.818,56 2.672.798,90 8.798.137,92
BELA VISTA DE MINAS 7.021.929,63 86.108,91 1.684.451,10 8.792.489,64
ITAMBACURI 6.553.712,36 80.078,33 2.131.788,25 8.765.578,94
JABOTICATUBAS 6.426.817,33 78.375,19 2.230.599,80 8.735.792,32
JURUAIA 5.549.361,95 67.614,68 3.113.400,55 8.730.377,18
CARBONITA 7.214.212,93 88.127,51 1.396.781,10 8.699.121,54
GUIMARANIA 6.927.510,32 84.500,62 1.683.069,21 8.695.080,15
ALVINOPOLIS 6.174.122,95 75.269,90 2.332.386,76 8.581.779,61
SAO GONCALO DO PARA 5.658.635,93 68.962,78 2.843.748,16 8.571.346,87
CONFINS 6.375.648,29 77.720,58 2.069.761,34 8.523.130,21
CAPITOLIO 5.307.860,07 64.545,12 3.132.024,60 8.504.429,79
ASTOLFO DUTRA 5.967.553,02 72.882,18 2.448.415,85 8.488.851,05
CONCEICAO DA APARECIDA 5.954.895,51 72.558,89 2.434.783,40 8.462.237,80
ITAOBIM 6.059.734,47 73.951,67 2.276.006,17 8.409.692,31
ROMARIA 7.601.057,57 92.843,43 617.808,75 8.311.709,75
ANDRELANDIA 6.576.596,57 80.289,95 1.653.693,51 8.310.580,03
SAO DOMINGOS DO PRATA 5.343.624,73 65.251,00 2.863.303,98 8.272.179,71
RODEIRO 6.143.632,34 74.839,15 1.995.217,30 8.213.688,79
BOM SUCESSO 5.600.811,37 68.016,46 2.519.697,10 8.188.524,93
PIRANGA 5.918.403,34 72.320,96 2.150.557,55 8.141.281,85
ALTEROSA 5.341.797,95 65.125,34 2.728.647,45 8.135.570,74
AGUA COMPRIDA 7.546.571,19 92.022,97 483.692,27 8.122.286,43
MEDINA 6.453.313,95 78.971,66 1.586.294,53 8.118.580,14
SANTA MARGARIDA 5.210.841,01 63.674,99 2.828.013,42 8.102.529,42
PIRACEMA 6.796.619,93 82.764,40 1.213.878,43 8.093.262,76
AGUAS FORMOSAS 5.833.475,32 71.357,18 2.171.567,23 8.076.399,73
RESENDE COSTA 5.660.785,31 69.197,96 2.342.245,75 8.072.229,02
MARIO CAMPOS 4.994.750,45 61.054,91 2.984.636,48 8.040.441,84
ABRE CAMPO 4.999.292,05 60.917,33 2.977.325,28 8.037.534,66
MARAVILHAS 5.138.509,59 62.760,57 2.781.491,75 7.982.761,91
IPUIUNA 4.947.519,93 60.447,70 2.959.395,13 7.967.362,76
ENTRE RIOS DE MINAS 4.600.865,79 56.159,58 3.268.793,27 7.925.818,64
LIMA DUARTE 5.332.410,37 65.071,17 2.516.899,75 7.914.381,29
MAR DE ESPANHA 5.311.543,03 64.925,96 2.521.845,73 7.898.314,72
AREADO 4.782.098,38 58.203,00 3.012.482,33 7.852.783,71
SENADOR AMARAL 5.884.219,48 72.330,53 1.887.713,36 7.844.263,37
CALDAS 4.980.574,97 60.529,47 2.707.054,25 7.748.158,69
IPABA 5.374.126,04 65.743,81 2.271.269,49 7.711.139,34
BICAS 4.459.585,63 54.418,05 3.188.400,22 7.702.403,90
CAMPO DO MEIO 5.706.289,16 69.453,34 1.915.052,72 7.690.795,22
MALACACHETA 5.533.793,67 67.616,47 2.083.640,49 7.685.050,63
DESTERRO DE ENTRE RIOS 6.140.914,22 74.905,14 1.437.487,26 7.653.306,62
