Acessibilidade | |

Período: Janeiro/2024 a Novembro/2024

Dados atualizados em: 19/12/2024


Valores em R$
Nome do Município Valor ICMS Valor IPI Valor IPVA Valor Total
BELO HORIZONTE 1.022.704.165,16 12.862.185,45 1.530.423.420,63 2.565.989.771,24
BETIM 943.522.282,14 11.879.292,22 104.108.338,77 1.059.509.913,13
UBERLANDIA 718.234.258,19 9.027.017,57 280.277.644,60 1.007.538.920,36
CONTAGEM 561.685.418,14 7.057.952,56 164.241.679,49 732.985.050,19
UBERABA 411.800.167,58 5.178.701,54 116.017.066,68 532.995.935,80
JUIZ DE FORA 248.402.105,34 3.119.773,72 167.946.793,41 419.468.672,47
POUSO ALEGRE 297.287.094,51 3.737.285,79 54.978.720,49 356.003.100,79
EXTREMA 327.649.626,15 4.119.886,18 13.677.308,41 345.446.820,74
CONGONHAS 303.138.833,39 3.804.101,43 15.371.815,98 322.314.750,80
NOVA LIMA 269.583.168,62 3.386.105,48 42.438.555,25 315.407.829,35
ITABIRA 278.945.912,85 3.503.554,06 31.777.490,74 314.226.957,65
SETE LAGOAS 220.680.835,21 2.773.680,99 67.517.339,88 290.971.856,08
MONTES CLAROS 183.817.611,74 2.313.078,26 104.163.513,46 290.294.203,46
ARAXA 237.543.119,90 2.986.244,07 40.597.718,00 281.127.081,97
ITABIRITO 253.263.357,77 3.180.725,65 17.450.879,52 273.894.962,94
VARGINHA 217.584.135,26 2.738.502,78 46.363.257,40 266.685.895,44
OURO PRETO 235.181.367,71 2.957.936,39 17.342.394,97 255.481.699,07
MARIANA 233.259.047,21 2.936.447,56 16.902.655,08 253.098.149,85
IPATINGA 176.436.078,12 2.215.754,80 71.885.050,77 250.536.883,69
PARACATU 198.679.614,08 2.499.011,04 25.397.421,30 226.576.046,42
CONCEICAO DO MATO DENTRO 209.585.185,24 2.629.857,58 3.993.687,43 216.208.730,25
POCOS DE CALDAS 130.050.622,20 1.633.213,96 61.600.013,26 193.283.849,42
RIBEIRAO DAS NEVES 149.082.359,34 1.876.904,23 37.043.583,50 188.002.847,07
PATOS DE MINAS 118.079.881,79 1.484.520,70 67.866.903,51 187.431.306,00
GOVERNADOR VALADARES 115.012.459,55 1.447.044,74 69.605.963,76 186.065.468,05
ARAGUARI 140.950.597,48 1.769.657,11 37.827.949,49 180.548.204,08
DIVINOPOLIS 108.539.605,55 1.363.260,94 70.318.397,28 180.221.263,77
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 161.181.363,07 2.027.723,69 2.396.478,60 165.605.565,36
UNAI 117.894.465,68 1.484.190,53 26.761.336,20 146.139.992,41
SANTA LUZIA 97.528.002,51 1.226.992,38 31.518.452,03 130.273.446,92
JOAO MONLEVADE 94.996.234,79 1.194.985,14 24.757.215,66 120.948.435,59
TIMOTEO 98.046.713,73 1.233.445,55 20.474.328,34 119.754.487,62
PATROCINIO 85.850.878,71 1.078.747,60 32.641.425,79 119.571.052,10
ITAUNA 80.171.963,80 1.007.750,24 33.893.910,01 115.073.624,05
ITATIAIUCU 109.766.238,84 1.377.747,49 3.461.404,21 114.605.390,54
IBIRITE 80.964.026,60 1.017.789,57 30.158.920,10 112.140.736,27
FRUTAL 85.958.112,89 1.082.888,64 19.449.144,37 106.490.145,90
BRUMADINHO 88.799.254,93 1.114.162,23 14.077.819,00 103.991.236,16
PARA DE MINAS 67.859.744,36 853.399,51 28.939.261,33 97.652.405,20
CONSELHEIRO LAFAIETE 58.951.492,93 742.014,88 37.588.736,18 97.282.243,99
ITUIUTABA 64.802.756,44 813.830,22 29.561.899,58 95.178.486,24
OURO BRANCO 82.077.233,30 1.032.636,59 10.961.657,57 94.071.527,46
ALFENAS 66.545.853,08 837.493,49 25.096.075,79 92.479.422,36
TEOFILO OTONI 62.290.919,02 784.046,60 26.697.013,84 89.771.979,46
BARBACENA 55.524.691,43 698.677,46 32.108.993,26 88.332.362,15
SACRAMENTO 77.132.846,81 970.093,53 8.716.004,80 86.818.945,14
PASSOS 49.940.566,90 627.432,03 34.270.156,82 84.838.155,75
LAVRAS 46.409.357,26 583.929,24 31.281.711,51 78.274.998,01
SABARA 57.575.883,06 722.165,42 19.695.202,20 77.993.250,68
ITAJUBA 51.009.221,37 640.359,52 24.411.251,27 76.060.832,16
VESPASIANO 56.806.602,73 715.042,63 18.206.069,76 75.727.715,12
SANTA VITORIA 68.849.422,21 863.759,39 5.293.036,90 75.006.218,50
UBA 45.311.941,74 569.775,36 28.630.956,36 74.512.673,46
MURIAE 46.942.253,79 590.662,12 26.132.806,28 73.665.722,19
PERDIZES 67.126.391,05 847.725,73 5.152.977,84 73.127.094,62
ALVORADA DE MINAS 70.635.752,32 888.169,93 465.857,23 71.989.779,48
NOVA SERRANA 46.482.316,65 585.018,33 24.298.055,85 71.365.390,83
ARCOS 55.871.268,68 702.648,73 13.438.898,21 70.012.815,62
CORONEL FABRICIANO 47.556.102,06 598.317,83 21.744.920,99 69.899.340,88
SAO JOAO DEL REI 46.862.067,72 589.357,91 22.339.186,58 69.790.612,21
TRES CORACOES 52.318.290,08 657.539,14 15.851.088,92 68.826.918,14
PIRAPORA 56.274.076,54 708.793,63 10.262.501,73 67.245.371,90
JOAO PINHEIRO 54.473.541,37 684.941,42 11.927.813,66 67.086.296,45
BARAO DE COCAIS 58.485.814,38 736.202,60 7.681.745,08 66.903.762,06
ITURAMA 51.489.051,98 646.063,94 13.143.368,93 65.278.484,85
MANHUACU 40.524.862,73 509.806,30 23.958.153,40 64.992.822,43
GUAXUPE 47.136.460,66 593.350,19 16.985.068,78 64.714.879,63
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 40.843.568,64 513.716,58 21.757.986,24 63.115.271,46
CARATINGA 38.785.433,58 488.087,44 21.388.515,32 60.662.036,34
SARZEDO 48.908.047,94 614.669,16 10.935.157,68 60.457.874,78
BELO ORIENTE 54.214.860,23 681.335,33 4.393.655,80 59.289.851,36
CURVELO 35.144.321,12 442.278,55 23.027.995,34 58.614.595,01
FORMIGA 34.990.653,75 439.926,36 22.488.701,91 57.919.282,02
BURITIS 53.066.790,07 667.776,80 3.985.253,58 57.719.820,45
TRES MARIAS 49.969.728,49 627.853,28 6.511.412,06 57.108.993,83
IBIA 49.328.012,66 621.021,73 6.246.868,17 56.195.902,56
COROMANDEL 45.678.001,64 574.865,82 9.508.826,28 55.761.693,74
VICOSA 34.368.176,20 432.466,57 19.471.371,75 54.272.014,52
MONTE CARMELO 36.462.987,73 459.032,45 16.357.557,13 53.279.577,31
LAGOA SANTA 33.318.747,89 418.583,04 19.233.485,31 52.970.816,24
TRES PONTAS 36.503.801,84 458.748,31 14.577.319,44 51.539.869,59
CONCEICAO DAS ALAGOAS 44.211.912,12 555.937,94 5.949.382,59 50.717.232,65
PEDRO LEOPOLDO 33.627.408,40 422.648,15 15.872.513,98 49.922.570,53
SANTA BARBARA 42.228.937,11 529.143,96 6.406.480,32 49.164.561,39
SAO GOTARDO 32.175.553,79 405.228,70 16.562.948,11 49.143.730,60
MACHADO 37.284.841,89 468.906,84 11.085.466,44 48.839.215,17
ESMERALDAS 39.209.590,48 493.859,25 9.104.213,06 48.807.662,79
BOM DESPACHO 32.308.098,32 406.398,81 15.853.820,77 48.568.317,90
LAGOA DA PRATA 31.924.832,87 401.022,95 15.489.659,71 47.815.515,53
PONTE NOVA 32.901.659,22 413.227,07 14.160.595,63 47.475.481,92
IGARAPE 34.431.675,46 432.917,37 11.783.418,14 46.648.010,97
RIO PARANAIBA 40.989.386,72 515.706,76 4.636.835,37 46.141.928,85
CATAGUASES 29.800.743,35 374.854,73 15.446.435,06 45.622.033,14
JANAUBA 31.826.540,13 400.757,21 12.936.201,10 45.163.498,44
RIO ACIMA 42.169.391,17 531.031,21 1.838.145,39 44.538.567,77
JUATUBA 37.998.612,80 477.639,98 5.623.389,49 44.099.642,27
PRATA 34.798.097,42 437.970,57 7.648.858,27 42.884.926,26
TUPACIGUARA 33.569.927,62 422.124,11 8.493.346,71 42.485.398,44
CAMBUI 31.133.919,45 391.379,05 9.320.562,04 40.845.860,54
ARAPORA 37.481.619,73 469.565,62 1.480.683,59 39.431.868,94
SANTA RITA DO SAPUCAI 28.147.860,08 353.566,39 10.052.117,63 38.553.544,10
CARNEIRINHO 35.485.228,18 448.324,96 2.239.165,74 38.172.718,88
GUARDA-MOR 34.828.706,93 438.654,77 2.298.722,37 37.566.084,07
NOVA PONTE 32.160.530,00 404.321,72 4.953.693,59 37.518.545,31
MONTE ALEGRE DE MINAS 32.291.256,80 406.493,41 4.627.537,59 37.325.287,80
CARMO DO PARANAIBA 26.863.142,22 337.386,38 10.047.215,53 37.247.744,13
JANUARIA 29.609.676,60 372.473,01 7.125.755,13 37.107.904,74
CAMPO BELO 23.566.573,23 296.483,13 12.919.138,49 36.782.194,85
ANDRADAS 25.224.487,57 317.190,57 11.226.378,13 36.768.056,27
MATOZINHOS 27.564.009,20 346.531,05 8.712.401,00 36.622.941,25
PRESIDENTE OLEGARIO 30.832.886,07 388.619,85 4.459.991,00 35.681.496,92
PIUMHI 23.825.387,52 299.268,47 11.112.370,47 35.237.026,46
SANTA JULIANA 28.697.545,31 361.591,96 5.868.959,54 34.928.096,81
LEOPOLDINA 22.568.010,91 284.071,18 10.769.741,34 33.621.823,43
CLAUDIO 23.541.789,02 296.021,43 9.662.057,00 33.499.867,45
INDIANOPOLIS 31.488.267,70 396.584,56 1.502.295,75 33.387.148,01
BOA ESPERANCA 22.608.787,71 284.191,60 10.474.000,55 33.366.979,86
SAO LOURENCO 20.170.976,51 253.696,67 12.740.075,80 33.164.748,98
POMPEU 26.730.453,94 336.083,61 5.831.485,85 32.898.023,40
CAMPO FLORIDO 30.346.148,81 381.644,91 1.919.133,16 32.646.926,88
VARZEA DA PALMA 25.945.224,58 326.798,92 5.918.994,06 32.191.017,56
BELO VALE 29.507.822,10 370.436,54 2.200.694,37 32.078.953,01
DIAMANTINA 21.264.021,55 267.706,39 10.469.336,35 32.001.064,29
OLIVEIRA 21.778.139,52 273.923,60 9.384.199,72 31.436.262,84
CAETE 22.542.239,54 283.065,70 8.530.513,20 31.355.818,44
BOCAIUVA 22.206.847,91 279.388,12 8.801.428,90 31.287.664,93
SERRA DO SALITRE 27.544.676,15 345.917,86 3.106.337,87 30.996.931,88
JACUTINGA 23.547.467,19 295.941,29 7.037.433,49 30.880.841,97
VISCONDE DO RIO BRANCO 20.917.971,09 262.587,90 9.699.368,60 30.879.927,59
VAZANTE 23.224.653,18 292.257,68 7.109.931,34 30.626.842,20
FRONTEIRA 27.315.100,61 342.365,50 2.487.389,94 30.144.856,05
MATEUS LEME 23.103.987,13 290.916,69 6.391.814,66 29.786.718,48
SAO FRANCISCO 24.139.399,47 303.635,10 5.081.913,17 29.524.947,74
NAZARENO 27.029.709,79 341.045,47 1.972.403,60 29.343.158,86
SAO JOAQUIM DE BICAS 21.802.322,97 274.192,47 6.388.896,48 28.465.411,92
JAIBA 22.041.746,17 277.530,06 5.173.700,98 27.492.977,21
OURO FINO 18.777.859,64 235.982,73 8.469.859,84 27.483.702,21
CAPINOPOLIS 22.538.038,57 283.639,48 4.109.137,94 26.930.815,99
CAPELINHA 17.586.859,78 221.434,56 9.084.498,54 26.892.792,88
BURITIZEIRO 22.853.224,65 288.013,75 3.348.350,06 26.489.588,46
NANUQUE 21.048.192,57 264.903,42 5.036.178,02 26.349.274,01
IBIRACI 23.145.892,90 290.356,18 2.874.093,72 26.310.342,80
SANTANA DO PARAISO 19.769.639,77 248.943,00 5.760.476,93 25.779.059,70
SALINAS 18.085.967,60 227.832,70 7.225.433,25 25.539.233,55
CARANDAI 19.638.242,43 247.136,27 5.445.496,36 25.330.875,06
SANTOS DUMONT 18.603.966,30 234.304,80 6.475.091,60 25.313.362,70
CARMO DO RIO CLARO 20.164.603,12 253.622,90 4.803.354,60 25.221.580,62
BAMBUI 17.979.371,25 225.711,23 6.793.521,42 24.998.603,90
CAMPOS GERAIS 19.780.105,07 248.571,37 4.967.296,28 24.995.972,72
CATAS ALTAS 23.336.417,53 293.467,34 1.206.948,65 24.836.833,52
CAMANDUCAIA 17.912.547,34 225.081,91 6.562.867,17 24.700.496,42
SAO GONCALO DO SAPUCAI 18.721.484,99 235.421,41 5.704.496,01 24.661.402,41
CAMPINA VERDE 19.491.540,65 245.401,36 4.734.918,44 24.471.860,45
ANTONIO DIAS 22.740.651,77 285.742,34 1.173.542,27 24.199.936,38
SAO JOSE DA LAPA 16.541.657,37 207.862,08 7.441.568,72 24.191.088,17
ALMENARA 18.329.129,57 230.601,97 5.549.148,96 24.108.880,50
PAINS 21.289.253,29 267.719,07 2.497.811,58 24.054.783,94
SANTO ANTONIO DO MONTE 14.839.376,20 186.623,45 8.441.297,63 23.467.297,28
TAIOBEIRAS 14.612.318,78 184.120,53 8.633.853,95 23.430.293,26
PLANURA 20.494.700,44 257.529,07 2.391.663,24 23.143.892,75
MATIAS BARBOSA 17.206.029,10 215.930,05 5.646.681,76 23.068.640,91
ITAPEVA 19.778.797,22 248.766,22 3.020.518,89 23.048.082,33
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 20.739.373,16 260.463,32 1.934.030,46 22.933.866,94
PITANGUI 15.525.723,53 195.580,75 7.139.612,95 22.860.917,23
GUANHAES 14.167.498,23 178.150,55 8.237.695,30 22.583.344,08
PORTEIRINHA 16.773.515,00 210.984,66 5.537.763,98 22.522.263,64
ALEM PARAIBA 13.599.098,78 171.075,15 8.721.973,60 22.492.147,53
LAGOA FORMOSA 16.373.658,89 205.815,73 5.774.069,99 22.353.544,61
LUZ 16.564.324,38 208.329,12 5.070.465,47 21.843.118,97
ITAMARANDIBA 14.507.569,65 182.601,10 6.944.805,63 21.634.976,38
ITAPAGIPE 17.889.029,48 224.632,11 3.503.081,10 21.616.742,69
ITAU DE MINAS 17.846.760,07 224.262,08 3.516.300,73 21.587.322,88
SAO JOSE DA BARRA 19.516.793,20 245.128,61 1.747.832,69 21.509.754,50
CANAPOLIS 19.073.933,46 239.916,76 2.185.802,19 21.499.652,41
ELOI MENDES 15.085.149,01 189.521,68 5.952.248,91 21.226.919,60
CAMPOS ALTOS 17.424.659,85 219.366,84 3.415.356,66 21.059.383,35
CARANGOLA 14.112.870,98 177.676,10 5.799.769,24 20.090.316,32
BONFINOPOLIS DE MINAS 18.683.148,18 235.137,87 1.109.813,04 20.028.099,09
ARACUAI 15.094.556,80 190.469,21 4.716.368,98 20.001.394,99
LIMEIRA DO OESTE 17.755.468,98 222.736,62 1.988.878,94 19.967.084,54
CONQUISTA 17.862.325,49 224.249,56 1.499.775,74 19.586.350,79
PERDOES 13.550.687,75 170.111,46 5.817.732,94 19.538.532,15
PARAOPEBA 13.359.980,50 167.885,39 5.692.282,55 19.220.148,44
CHAPADA GAUCHA 16.961.662,42 213.297,60 1.938.267,34 19.113.227,36
JECEABA 17.832.272,64 222.747,16 987.924,51 19.042.944,31
PARAGUACU 13.335.430,95 167.485,41 5.290.483,77 18.793.400,13
ALPINOPOLIS 13.788.026,23 173.394,53 4.809.284,17 18.770.704,93
NEPOMUCENO 13.458.093,96 169.150,21 5.121.887,35 18.749.131,52
ABAETE 13.292.164,14 167.143,59 5.268.597,48 18.727.905,21
BRASILIA DE MINAS 14.630.006,79 184.092,26 3.830.028,34 18.644.127,39
NOVA RESENDE 12.679.038,26 159.458,70 5.703.962,21 18.542.459,17
CACHOEIRA DOURADA 17.713.343,17 222.135,37 477.479,34 18.412.957,88
ITAMONTE 14.851.289,94 186.347,57 3.328.693,76 18.366.331,27
MARTINHO CAMPOS 13.876.322,02 174.567,74 4.303.853,37 18.354.743,13
MONTE SIAO 10.580.797,11 133.094,41 7.537.596,82 18.251.488,34
CORINTO 14.065.357,81 176.246,28 4.007.797,76 18.249.401,85
CAMPESTRE 12.527.861,10 157.502,87 5.478.142,61 18.163.506,58
PARAISOPOLIS 13.635.620,91 171.847,76 4.251.615,81 18.059.084,48
CONCEICAO DO RIO VERDE 15.819.141,34 199.816,78 1.999.196,95 18.018.155,07
CABECEIRA GRANDE 17.150.066,20 215.624,26 554.942,81 17.920.633,27
SAO GONCALO DO ABAETE 16.307.543,10 204.966,57 1.241.211,42 17.753.721,09
MONTE SANTO DE MINAS 12.240.159,64 153.778,45 5.353.518,80 17.747.456,89
BARROSO 13.669.083,12 171.810,42 3.804.588,53 17.645.482,07
TAPIRA 16.106.437,65 202.366,63 1.326.558,13 17.635.362,41
RIO PIRACICABA 14.268.778,94 178.388,13 2.844.899,76 17.292.066,83
ESPINOSA 13.850.874,91 174.210,75 3.195.004,95 17.220.090,61
CARMO DO CAJURU 11.823.075,43 148.659,73 5.103.725,61 17.075.460,77
TIROS 14.022.731,53 176.446,01 2.851.593,78 17.050.771,32
SAO SEBASTIAO DO OESTE 15.273.915,23 192.098,23 1.404.275,84 16.870.289,30
MUZAMBINHO 9.715.904,52 122.101,02 6.717.744,29 16.555.749,83
MUTUM 12.660.475,56 159.249,11 3.647.740,51 16.467.465,18
AIMORES 13.818.334,22 173.382,63 2.434.805,90 16.426.522,75
FORMOSO 15.468.307,83 194.562,73 647.659,48 16.310.530,04
CARLOS CHAGAS 13.865.927,51 174.231,89 2.256.468,57 16.296.627,97
GUARANESIA 11.618.584,94 145.981,66 4.521.500,66 16.286.067,26
PIRAJUBA 14.372.984,00 180.488,02 1.710.272,59 16.263.744,61
MORADA NOVA DE MINAS 13.990.275,00 176.208,24 2.022.798,44 16.189.281,68
LAGOA GRANDE 13.912.510,36 175.117,58 1.870.588,35 15.958.216,29
SAO JOAO NEPOMUCENO 11.222.810,47 141.414,35 4.584.588,78 15.948.813,60
ESTRELA DO SUL 14.564.890,55 183.122,08 1.107.626,11 15.855.638,74
DELTA 13.119.535,20 164.591,00 2.481.762,98 15.765.889,18
ESPERA FELIZ 11.021.532,65 138.837,56 4.421.631,49 15.582.001,70
LAGOA DOURADA 12.128.937,01 152.692,19 3.295.649,95 15.577.279,15
MANTENA 11.867.076,09 149.444,84 3.556.582,02 15.573.102,95
RIO PARDO DE MINAS 12.562.898,38 158.288,56 2.825.053,98 15.546.240,92
GRAO MOGOL 14.012.700,19 176.131,19 1.103.023,75 15.291.855,13
NOVO CRUZEIRO 12.099.598,60 152.334,27 2.931.985,44 15.183.918,31
CARMOPOLIS DE MINAS 10.571.309,27 132.851,96 4.441.574,96 15.145.736,19
PIRAPETINGA 12.039.282,13 151.300,78 2.940.346,18 15.130.929,09
IJACI 12.650.651,60 159.051,73 2.298.918,69 15.108.622,02
ESTIVA 11.886.338,53 149.773,24 2.945.748,40 14.981.860,17
ARINOS 12.749.373,37 160.991,83 1.959.907,16 14.870.272,36
MATIPO 11.448.917,07 143.918,98 3.258.856,57 14.851.692,62
PAPAGAIOS 10.735.776,70 134.894,27 3.938.147,27 14.808.818,24
MANHUMIRIM 10.706.545,58 134.344,59 3.940.583,45 14.781.473,62
INHAPIM 10.038.796,79 126.376,28 4.606.794,37 14.771.967,44
SAO ROQUE DE MINAS 11.761.322,05 147.860,63 2.816.528,03 14.725.710,71
IGUATAMA 13.030.167,92 163.700,45 1.452.064,80 14.645.933,17
LAMBARI 8.941.252,63 112.468,50 5.579.092,52 14.632.813,65
CAPITAO ENEAS 13.096.466,46 164.738,34 1.257.739,62 14.518.944,42
ITAPECERICA 10.741.709,61 134.903,61 3.537.797,58 14.414.410,80
DELFINOPOLIS 12.592.746,41 158.772,09 1.528.479,63 14.279.998,13
BRASILANDIA DE MINAS 11.387.638,91 143.149,82 2.688.712,31 14.219.501,04
CAXAMBU 9.505.964,07 119.612,27 4.580.654,89 14.206.231,23
RAUL SOARES 10.321.728,72 129.999,58 3.748.268,16 14.199.996,46
IPIACU 13.147.572,48 165.541,49 849.432,81 14.162.546,78
PASSA TEMPO 12.191.665,61 153.260,97 1.692.092,45 14.037.019,03
SANTO ANTONIO DO AMPARO 10.794.313,49 135.746,99 3.051.859,72 13.981.920,20
CORREGO FUNDO 12.180.366,56 153.359,15 1.628.177,31 13.961.903,02
TURMALINA 9.917.407,09 124.660,65 3.902.347,42 13.944.415,16
DORES DO INDAIA 10.776.734,01 135.709,93 2.997.182,03 13.909.625,97
CASSIA 9.165.447,87 114.962,80 4.591.997,03 13.872.407,70
ERVALIA 9.611.082,78 120.579,74 4.129.664,06 13.861.326,58
URUCANIA 12.075.554,36 151.858,21 1.629.150,20 13.856.562,77
CORACAO DE JESUS 11.400.680,28 143.625,62 2.304.508,22 13.848.814,12
NOVA ERA 9.886.734,27 124.195,16 3.719.338,19 13.730.267,62
ITANHANDU 9.693.966,15 121.818,05 3.847.027,71 13.662.811,91
GUAPE 10.771.858,22 135.469,51 2.729.585,95 13.636.913,68
IGARATINGA 10.458.274,17 131.431,15 2.947.408,56 13.537.113,88
IRAI DE MINAS 10.715.731,06 135.040,92 2.661.065,92 13.511.837,90
CRISTAIS 10.850.906,07 136.495,22 2.384.205,97 13.371.607,26
PASSA QUATRO 9.533.096,32 119.761,46 3.678.528,10 13.331.385,88
MINAS NOVAS 10.781.315,48 135.745,45 2.379.482,29 13.296.543,22
VARJAO DE MINAS 11.337.686,49 143.089,61 1.801.496,56 13.282.272,66
POCO FUNDO 8.479.117,72 106.497,96 4.692.526,54 13.278.142,22
GURINHATA 12.160.143,67 152.971,57 955.283,12 13.268.398,36
FRANCISCO SA 10.327.277,32 129.992,89 2.787.488,01 13.244.758,22
SAO JOAO DO PARAISO 10.629.096,64 133.869,61 2.422.100,03 13.185.066,28
PEDRA AZUL 10.729.808,65 135.182,94 2.288.242,75 13.153.234,34
CONCEICAO DO PARA 11.947.378,96 150.117,96 1.044.759,67 13.142.256,59
LASSANCE 12.123.943,66 152.694,76 786.707,51 13.063.345,93
CENTRALINA 11.422.187,95 143.703,97 1.426.033,86 12.991.925,78
SIMONESIA 8.776.249,75 110.484,00 4.037.954,19 12.924.687,94
SAO FRANCISCO DE SALES 11.427.140,03 143.809,62 1.306.965,82 12.877.915,47
DIVINO 9.177.220,64 115.587,37 3.578.448,47 12.871.256,48
CONSELHEIRO PENA 9.178.278,96 115.538,13 3.474.393,47 12.768.210,56
LAJINHA 9.105.834,85 114.655,24 3.528.145,92 12.748.636,01
BAEPENDI 8.714.775,80 109.506,64 3.915.180,43 12.739.462,87
BORDA DA MATA 8.258.779,49 103.822,41 4.315.815,60 12.678.417,50
BOM REPOUSO 9.028.551,00 113.481,80 3.466.407,24 12.608.440,04
SAO JOAO DA PONTE 10.707.231,92 134.732,80 1.760.654,36 12.602.619,08
JEQUITINHONHA 10.608.969,59 133.682,08 1.846.543,26 12.589.194,93
SERRO 9.832.456,21 123.772,80 2.628.542,43 12.584.771,44
BOTELHOS 9.300.485,26 116.895,50 3.148.440,35 12.565.821,11
ILICINEA 9.720.443,46 122.272,97 2.662.428,72 12.505.145,15
IPANEMA 8.617.695,41 108.541,47 3.712.407,21 12.438.644,09
JEQUERI 10.423.458,31 130.907,10 1.826.805,99 12.381.171,40
CARMO DA CACHOEIRA 10.250.300,53 128.849,66 1.997.987,89 12.377.138,08
MEDEIROS 11.119.985,69 139.915,61 1.085.590,60 12.345.491,90
ARCEBURGO 10.245.595,28 128.832,22 1.894.925,88 12.269.353,38
MONTE BELO 8.554.007,20 107.283,06 3.473.990,00 12.135.280,26
CACHOEIRA DE MINAS 9.796.103,57 123.062,67 2.147.251,87 12.066.418,11
CRUZILIA 8.926.129,59 112.368,30 2.968.615,53 12.007.113,42
CABO VERDE 9.475.251,20 119.149,68 2.404.643,16 11.999.044,04
CAMPANHA 8.518.027,45 106.964,06 3.365.458,10 11.990.449,61
PIMENTA 9.401.835,31 118.223,37 2.468.320,30 11.988.378,98
RIO POMBA 7.924.782,35 99.525,75 3.911.083,92 11.935.392,02
MONTE AZUL 9.068.344,19 114.243,16 2.727.191,41 11.909.778,76
BELA VISTA DE MINAS 9.952.945,71 125.603,74 1.821.015,85 11.899.565,30
CANDEIAS 8.245.168,35 103.588,34 3.543.795,86 11.892.552,55
ITAMOGI 9.200.675,92 115.512,35 2.531.416,78 11.847.605,05
CARBONITA 10.220.950,73 128.638,52 1.481.268,51 11.830.857,76
FELIXLANDIA 9.266.050,05 116.544,19 2.436.748,13 11.819.342,37
ITAMBACURI 9.291.040,66 116.967,73 2.365.554,76 11.773.563,15
MIRAI 9.099.094,56 114.603,21 2.536.260,40 11.749.958,17
GUIMARANIA 9.800.783,58 123.217,26 1.801.923,14 11.725.923,98
JABOTICATUBAS 9.079.539,12 114.124,06 2.410.829,24 11.604.492,42
ROMARIA 10.745.479,55 135.219,69 685.812,23 11.566.511,47
RESPLENDOR 8.503.556,32 106.896,32 2.842.940,37 11.453.393,01
TOCANTINS 7.845.576,79 98.652,19 3.504.920,27 11.449.149,25
CONFINS 8.976.652,19 112.802,81 2.268.452,27 11.357.907,27
ALVINOPOLIS 8.738.935,43 109.829,59 2.456.206,21 11.304.971,23
SAO GONCALO DO PARA 8.037.515,86 100.988,41 3.147.693,25 11.286.197,52
AGUA COMPRIDA 10.597.413,66 133.138,04 540.354,85 11.270.906,55
JURUAIA 7.855.788,89 98.692,64 3.296.120,88 11.250.602,41
ASTOLFO DUTRA 8.442.502,78 106.265,06 2.660.432,27 11.209.200,11
ITAOBIM 8.569.912,49 107.780,40 2.522.464,34 11.200.157,23
ITAGUARA 7.386.206,28 92.754,45 3.702.272,52 11.181.233,25
ANDRELANDIA 9.264.944,87 116.519,86 1.760.062,17 11.141.526,90
CONCEICAO DA APARECIDA 8.428.571,54 105.890,79 2.596.709,88 11.131.172,21
PIRACEMA 9.613.775,85 120.725,28 1.278.771,81 11.013.272,94
CAPITOLIO 7.535.540,91 94.557,24 3.293.720,07 10.923.818,22
MEDINA 9.070.988,68 114.247,84 1.702.847,10 10.888.083,62
RODEIRO 8.641.552,85 108.502,71 2.097.307,25 10.847.362,81
PIRANGA 8.402.111,07 105.787,71 2.283.106,56 10.791.005,34
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.608.057,00 95.767,76 3.065.367,43 10.769.192,19
AGUAS FORMOSAS 8.231.148,58 103.668,89 2.411.077,67 10.745.895,14
BOM SUCESSO 7.875.147,07 98.666,84 2.700.850,42 10.674.664,33
SANTA MARGARIDA 7.340.821,56 92.379,08 3.207.844,45 10.641.045,09
RESENDE COSTA 8.011.618,29 100.874,38 2.483.998,61 10.596.491,28
ALTEROSA 7.562.492,88 95.047,93 2.919.127,54 10.576.668,35
MARIO CAMPOS 7.056.460,27 88.839,40 3.365.154,22 10.510.453,89
SAO JOSE DA VARGINHA 9.755.486,12 122.968,21 591.723,15 10.470.177,48
SENADOR AMARAL 8.348.085,24 105.530,23 2.012.832,32 10.466.447,79
MARAVILHAS 7.259.576,73 91.345,42 3.056.584,96 10.407.507,11
LIMA DUARTE 7.575.061,51 95.294,48 2.663.740,68 10.334.096,67
MAR DE ESPANHA 7.522.918,02 94.722,93 2.712.524,33 10.330.165,28
DESTERRO DE ENTRE RIOS 8.725.794,62 109.703,55 1.479.700,19 10.315.198,36
ABRE CAMPO 7.047.326,86 88.517,96 3.168.463,76 10.304.308,58
COQUEIRAL 8.477.662,64 106.627,68 1.696.892,17 10.281.182,49
IPUIUNA 7.009.912,47 88.236,42 3.135.253,13 10.233.402,02
ABADIA DOS DOURADOS 8.609.202,61 108.287,68 1.502.365,57 10.219.855,86
IPABA 7.602.310,71 95.771,59 2.501.250,56 10.199.332,86
MALACACHETA 7.810.415,42 98.296,85 2.279.789,71 10.188.501,98
